Bei gleicher Punktzahl in alphabetischer Reihenfolge.
| Spieler | Tore | Assist | Total | Strafen |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer Arnold | 47 | 31 | 78 | 2 |
| Von Burg Ueli | 38 | 36 | 74 | 4 |
| Messmer Stefan | 13 | 26 | 39 | |
| Nägeli Andreas | 13 | 14 | 27 | |
| Zimmermann Benjamin | 12 | 11 | 23 | |
| Barciaga Martin | 4 | 10 | 14 | |
| Pfister Urs | 1 | 11 | 12 | |
| Golob Kevin | 6 | 5 | 11 | |
| Dietrich Adrian | 2 | 9 | 11 | |
| Bürki Urs | 5 | 4 | 9 | |
| Sch�tti Peter | 1 | 8 | 9 | |
| Schwarz Roman | 1 | 8 | 9 | |
| Neustadter Peter | 2 | 4 | 6 | |
| Blümli Rémy | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Lagger Christian | 3 | 2 | 5 | |
| Lurati Marco | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Meier Matthias | 1 | 2 | 3 | |
| Mühlebach Otto | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bertossa Marco | 1 | 1 | 2 | |
| Bachmair Reini | 0 | 2 | 2 | |
| Egger Roland | 1 | 0 | 1 | |
| Knight Shaun | 0 | 1 | 1 | |
| Wälte Thomas | 0 | 1 | 1 |
Hier noch die Skorerlisten aus den Jahren 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000 und 1998/1999.
EHC ZKB Home