Folgende Punkte werden verteilt: Teilnahme an einem Spiel (1 Punkt), Coaching eines Spiels (1 Punkt), leiten eines Spiels als Schiedsrichter (2 Punkte), Teilnahme an der Spielerversammlung (2 Punkte) und Teilnahme an der GV (3 Punkte). Wer am Schluss am meisten Punkte hat, erhält einen Gutschein für ein "Dinner for two" für Fr. 200.--.
| Mitglied | Punkte |
|---|---|
| Pfister Urs | 15.5 |
| Messmer Stefan | 14.5 |
| Barciaga Martin | 12.5 |
| Nägeli Andreas | 11 |
| Leiser Simon | 10.5 |
| Mühlebach Ozo | 10 |
| Schätti Peter | 10 |
| Schweizer Arnold | 10 |
| Meier Mathias | 8 |
| Morel Dave | 8 |
| Capatt Lars | 7 |
| Regenscheit Fabian | 6 |
| Von Burg Ueli | 6 |
| Lagger Christian | 5 |
| Birrer Peter | 3 |
| Mäder Florian | 3 |
| Morf Raphi | 3 |
| Bürki Urs | 2 |
| ??? André | 1 |
| Altorfer Marc | 1 |
| Blümli Rémy | 1 |
| Dreher Jürg | 1 |
| Lurati Marco | 1 |
| Radovanovic Ivan | 1 |
| Rieder Tobias | 1 |
| Von Allmen Mäge | 1 |
Hier noch die Punktelisten der Saison 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 und 2001/2002.