Folgende Punkte werden verteilt: Teilnahme an einem Spiel (1 Punkt), Coaching eines Spiels (1 Punkt), leiten eines Spiels als Schiedsrichter (2 Punkte), Teilnahme an der Spielerversammlung (2 Punkte) und Teilnahme an der GV (3 Punkte). Wer am Schluss am meisten Punkte hat, erhält einen Gutschein für ein "Dinner for two" für Fr. 200.--.
| Mitglied | Punkte |
|---|---|
| Barciaga Martin | 15.5 |
| Pfister Urs | 13.5 |
| Nägeli Andreas | 13 |
| Mühlebach Ozo | 12 |
| Schweizer Arnold | 12 |
| Messmer Stefan | 11.5 |
| Schätti Peter | 10 |
| Morel Dave | 9 |
| Regenscheit Fabian | 8 |
| Dietrich Adrian | 6 |
| Meier Mathias | 6 |
| Lagger Christian | 5 |
| Regenscheit Mike | 5 |
| Capatt Lars | 4 |
| Mäder Florian | 4 |
| Blümli Rémy | 3 |
| Morf Raphi | 3 |
| Von Burg Ueli | 3 |
| Lurati Marco | 2 |
| Schütterle Dani | 2 |
| Dreher Jürg | 1 |
| Freund Thomas | 1 |
| Godenzi Dino | 1 |
| Hottinger Mark | 1 |
| Lehmann Thomas | 1 |
| Leiser S. | 1 |
| Manser Remo | 1 |
| Morf Wädi | 1 |
| Nägeli Dani | 1 |
| Sacchet André | 1 |
| Wälte Thomas | 1 |
| Wicki Roland | 1 |
| Winet Hugo | 1 |
Hier noch die Punktelisten der Saison 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 und 2001/2002.